| Nr | Ražotājs | Modelis | Izlaiduma gads | kW | bar,max. | m3/min, FAD | |
| 1 | Atlas Copco | ZR 255 | 1990 | 55 | 8 | – | |
| 2 | Mark | RW22 | 2004 | 22 | 8 | 3.63 | |
| 3 | Remeza | ВК 50E | 2004 | 37 | 8 | 5.5 | |
| 4 | Atlas Copco | GA 55 | 2000 | 55 | 10 | 8.7 | |
| 5 | Mark | MSD 55 IVR | 2005 | 55 | 10 | 8.85 | |
| 6 | Atlas Copco | GA 90 VSD FF | 2001 | 90 | 13 | 15.54 | |
| 7 | Ingersoll Rand | UP 5 | 2003 | 11 | 7.50 | 1.84 | |
| 8 | Alup | SCK 15 | 2000 | 11 | 8.00 | 1.67 | |
| 9 | Alup | SCK 15 | 2000 | 11 | 8.00 | 1.67 | |
| 10 | Atlas Copco | GA 11 FF | 2000 | 11 | 7.50 | 1.86 | |
| 11 | Alup | Allegro 16 | 2003 | 16 | 13.00 | 3.03 | |
| 12 | Atlas Copco | GA 18 VSD | 2002 | 18 | 13.00 | 3.24 | |
| 13 | Atlas Copco | GA 18 VSD | 2004 | 19 | 13.00 | 3.35 | |
| 14 | Atlas Copco | GA 18+ | 2003 | 19 | 10.00 | 2.70 | |
| 15 | Atlas Copco | GA 22 VSD FF | 2008 | 22 | 12.80 | 3.84 | |
| 16 | Alup | Allegro 24 | 2006 | 24 | 13.00 | 3.91 | |
| 17 | Atlas Copco | GA 30 VSD | 2012 | 30 | 13.00 | 5.58 | |
| 18 | Almig | SCK 42 | 2007 | 30 | 13.00 | 3.40 | |
| 19 | Alup | Belt 30 | 2011 | 30 | 13.00 | 3.40 | |
| 20 | Atlas Copco | GA 30 VSD | 2010 | 30 | 13.00 | 5.58 | |
| 21 | Alup | SCK 42 | 2000 | 30 | 10.00 | 4.40 | |
| 22 | Atlas Copco | GA 30 VSD | 2012 | 30 | 13.00 | 5.58 | |
| 23 | Atlas Copco | GA 30+ FF | 2006 | 30 | 7.00 | 5.76 | |
| 24 | Boge | SLDF 40 | 2008 | 30 | 10.00 | 4.53 | |
| 25 | Boge | SD 40 | 2008 | 30 | 8.00 | 5.17 | |
| 26 | Atlas Copco | GA 30 VSD | 2003 | 30 | 13.00 | 4.50 | |
| 27 | Boge | SLF 40 | 2008 | 30 | 10.00 | 4.53 | |
| 28 | Atlas Copco | GA 30 | 1998 | 30 | 10.00 | 4.56 | |
| 29 | Boge | SLF 40 | 2006 | 30 | 8.00 | 5.05 | |
| 30 | Alup | SCK 51 | 1998 | 37 | 8.00 | 5.85 | |
| 31 | Atlas Copco | GA 37 VSD FF | 2001 | 37 | 12.80 | 6.78 | |
| 32 | Alup | SCK 51 | 1998 | 37 | 8.00 | 5.85 | |
| 33 | Atlas Copco | GA 37 FF | 1998 | 37 | 10.00 | 4.92 | |
| 34 | Alup | SCK 61 | 2008 | 45 | 8.00 | 8.07 | |
| 35 | CompAir | L 45 SR | 2006 | 45 | 13.00 | 8.02 | |
| 36 | Boge | SD 61 | 2002 | 45 | 13.00 | 5.50 | |
| 37 | Atlas Copco | GA 50 VSD | 1997 | 50 | 13.00 | 8.52 | |
| 38 | Atlas Copco | GA 50 VSD | 1997 | 50 | 13.00 | 8.52 | |
| 39 | Atlas Copco | GA 50 VSD | 1999 | 50 | 13.00 | 8.52 | |
| 40 | Atlas Copco | GA 50 VSD | 1998 | 50 | 13.00 | 8.52 | |
| 41 | Atlas Copco | GA 50 VSD | 1998 | 50 | 13.00 | 8.52 | |
| 42 | Atlas Copco | GA 50 VSD | 1999 | 50 | 13.00 | 8.52 | |
| 43 | Atlas Copco | GA 50 VSD | 1999 | 50 | 13.00 | 8.52 | |
| 44 | Atlas Copco | GA 50 VSD | 1997 | 50 | 13.00 | 8.52 | |
| 45 | Atlas Copco | GA 50 VSD | 1998 | 50 | 13.00 | 8.52 | |
| 46 | Atlas Copco | GA 50 VSD | 2001 | 50 | 13.00 | 9.18 | |
| 47 | Atlas Copco | GA 50 VSD FF | 1999 | 50 | 13.00 | 8.52 | |
| 48 | Atlas Copco | GA 50 VSD | 1998 | 50 | 13.00 | 8.52 | |
| 49 | Atlas Copco | GA 50 VSD | 1998 | 50 | 13.00 | 8.52 | |
| 50 | Atlas Copco | GA 50 VSD | 1998 | 50 | 13.00 | 8.52 | |
| 51 | Atlas Copco | GA 50 VSD | 1998 | 50 | 13.00 | 8.52 | |
| 52 | Atlas Copco | GA 50 VSD | 1997 | 50 | 13.00 | 8.52 | |
| 53 | Atlas Copco | GA 50 VSD FF | 2001 | 50 | 13.00 | 9.18 | |
| 54 | Atlas Copco | GA 50 VSD | 1997 | 50 | 13.00 | 8.52 | |
| 55 | CompAir | Cyclon 345 SR | 2000 | 50 | 13.00 | 7.90 | |
| 56 | Atlas Copco | GA 50 VSD | 2005 | 50 | 13.00 | 9.27 | |
| 57 | Atlas Copco | GA 50 VSD | 1998 | 50 | 13.00 | 8.52 | |
| 58 | Atlas Copco | GA 55 VSD FF | 2007 | 55 | 12.80 | 10.30 | |
| 59 | Atlas Copco | GA 55 VSD | 2011 | 55 | 13.00 | 10.30 | |
| 60 | Renner | RS 55 | 2001 | 55 | 10.00 | 7.96 | |
| 61 | Alup | SCK 76 | 2005 | 55 | 8.00 | 9.37 | |
| 62 | Gardner Denver | ES 55 | 2002 | 55 | 8.50 | 8.60 | |
| 63 | Alup | SCK 76 | 2000 | 55 | 10.00 | 7.00 | |
| 64 | Atlas Copco | GA 55 FF | 1999 | 55 | 9.80 | 8.70 | |
| 65 | CompAir | Tornado 45 | 1999 | 58 | 13.00 | 7.90 | |
| 66 | CompAir | Cyclon 475 SR | 2000 | 75 | 13.00 | 12.20 | |
| 67 | Alup | SCK 102 | 2008 | 75 | 10.00 | 10.40 | |
| 68 | CompAir | L 75 SR | 2005 | 75 | 13.00 | 9.51 | |
| 69 | Boge | SLF 101 | 2008 | 75 | 8.00 | 13.64 | |
| 70 | Atlas Copco | GA 90 VSD | 1994 | 90 | 10.00 | 12.70 | |
| 71 | Atlas Copco | GA 90 VSD | 1998 | 90 | 10.00 | 12.72 | |
| 72 | Atlas Copco | GA 90 VSD | 1998 | 90 | 10.00 | 15.00 | |
| 73 | Atlas Copco | GA 90 VSD | 1998 | 90 | 10.00 | 15.00 | |
| 74 | Atlas Copco | GA 90 C | 2001 | 90 | 7.50 | 15.24 | |
| 75 | Atlas Copco | ZT 90 | 1996 | 90 | 8.00 | 13.60 | |
| 76 | Alup | SCK 121 | 2003 | 90 | 8.00 | 15.53 | |
| 77 | Atlas Copco | GA 90 VSD | 1999 | 90 | 13.00 | 15.00 | |
| 78 | Atlas Copco | GA 90 VSD | 1999 | 90 | 10.00 | 15.00 | |
| 79 | Atlas Copco | GA 90 VSD | 1999 | 90 | 13.00 | 15.00 | |
| 80 | Atlas Copco | GA 90 VSD | 1997 | 90 | 10.00 | 15.00 | |
| 81 | Atlas Copco | GA 90 VSD | 1995 | 90 | 10.00 | 15.00 | |
| 82 | Atlas Copco | GA 90 | 2001 | 90 | 7.50 | 16.56 | |
| 83 | Atlas Copco | GA 90 | 2001 | 90 | 8.50 | 15.54 | |
| 84 | Atlas Copco | GA 90 C | 2004 | 90 | 7.50 | 15.67 | |
| 85 | Atlas Copco | GA 90 VSD | 1998 | 90 | 10.00 | 15.00 | |
| 86 | Alup | Gear 90 | 2008 | 90 | 8.00 | 15.30 | |
| 87 | Atlas Copco | GA 110 | 1998 | 110 | 10.00 | 15.66 | |
| 88 | Alup | SCK 151 | 2006 | 110 | 8.00 | 18.24 | |
| 89 | Atlas Copco | GA 110 FF | 2003 | 110 | 7.30 | 20.00 | |
| 90 | Ingersoll Rand | N 110 | 2006 | 110 | 10.00 | 21.66 | |
| 91 | Atlas Copco | GA 110 | 1996 | 110 | 7.50 | 18.78 | |
| 92 | Atlas Copco | GR 110 | 1993 | 110 | 20.00 | 11.76 | |
| 93 | Atlas Copco | GA 110 | 1995 | 110 | 7.50 | 18.78 | |
| 94 | Atlas Copco | GA 132 FF PLUS | 2010 | 132 | 9.80 | 22.10 | |
| 95 | Atlas Copco | GA 132 | 2010 | 132 | 7.50 | 24.30 | |
| 96 | Atlas Copco | GA 132 FF | 2001 | 132 | 8.30 | 22.90 | |
| 97 | Atlas Copco | GA 132 | 2005 | 132 | 8.50 | 22.90 | |
| 98 | Atlas Copco | GA 132 | 2008 | 132 | 7.50 | 24.30 | |
| 99 | Atlas Copco | GA 132 | 2002 | 132 | 7.50 | 24.10 | |
| 100 | Atlas Copco | GA 160 FF | 2003 | 160 | 7.20 | 28.69 | |
| 101 | CompAir | L 160 | 2002 | 160 | 7.50 | 28.40 | |
| 102 | Atlas Copco | GA 160 | 2009 | 160 | 10.00 | 26.60 | |
| 103 | Atlas Copco | GA 160 FF | 2009 | 160 | 7.30 | 30.30 | |
| 104 | CompAir | L 160 | 2007 | 160 | 13.00 | 21.30 | |
| 105 | Atlas Copco | GA 160 | 1999 | 160 | 7.50 | 26.88 | |
| 106 | Atlas Copco | GA 160 FF | 2006 | 160 | 7.90 | 27.45 | |
| 107 | Atlas Copco | GA 180 VSD FF | 2001 | 180 | 12.50 | 28.90 | |
| 108 | Atlas Copco | GA 200 | 1998 | 200 | 7.50 | 34.92 | |
| 109 | Atlas Copco | GA 250 | 1997 | 250 | 10.00 | 35.88 | |
| 110 | Atlas Copco | GA 250 FF | 2002 | 250 | 8.20 | 41.70 | |
| 111 | Atlas Copco | GA 250 | 1995 | 250 | 13.00 | 28.80 | |
| 112 | Atlas Copco | GA 250 | 1995 | 250 | 13.00 | 28.80 | |
Bez eļļas Skrūves Kompresori |
|||||||
| 1 | Atlas Copco | ZT 18 | 2005 | 19 | 7.50 | 2.89 | |
| 2 | Atlas Copco | ZT 18 | 2003 | 19 | 8.60 | 2.51 | |
| 3 | Atlas Copco | ZT 18 | 1996 | 19 | 8.60 | 2.19 | |
| 4 | Atlas Copco | ZT 18 | 1998 | 19 | 8.60 | 2.10 | |
| 5 | Atlas Copco | ZT 22 | 1998 | 22 | 8.60 | 2.80 | |
| 6 | Atlas Copco | ZT 22 FF | 2008 | 22 | 7.30 | 3.55 | |
| 7 | Atlas Copco | ZT 22 | 1999 | 22 | 7.50 | 3.10 | |
| 8 | Atlas Copco | ZT 22 | 1999 | 22 | 7.50 | 3.10 | |
| 9 | Atlas Copco | ZT 22 | 2001 | 22 | 8.60 | 2.80 | |
| 10 | Atlas Copco | ZT 30 | 1996 | 30 | 8.60 | 4.10 | |
| 11 | Atlas Copco | ZT 1-53 | 1991 | 30 | 8.00 | 4.02 | |
| 12 | Atlas Copco | ZT 30 | 2004 | 30 | 8.60 | 4.27 | |
| 13 | Atlas Copco | ZT 30 | 1999 | 30 | 8.60 | 4.10 | |
| 14 | Atlas Copco | ZT 30 | 1999 | 30 | 8.60 | 4.10 | |
| 15 | Atlas Copco | ZT 37 | 1998 | 37 | 8.60 | 4.80 | |
| 16 | Atlas Copco | ZT 37 VSD FF | 2007 | 37 | 8.40 | 5.95 | |
| 17 | Atlas Copco | ZT 37 VSD | 2002 | 37 | 8.60 | 5.59 | |
| 18 | Atlas Copco | ZT 37 VSD FF | 2006 | 37 | 8.40 | 5.95 | |
| 19 | Atlas Copco | ZT 45 | 1999 | 45 | 7.50 | 6.00 | |
| 20 | Atlas Copco | ZR 50 VSD FF | 2006 | 50 | 8.40 | 7.32 | |
| 21 | Atlas Copco | ZT 55 | 2003 | 55 | 8.35 | 8.00 | |
| 22 | Atlas Copco | ZR 55 | 2004 | 55 | 7.50 | 8.60 | |
| 23 | Atlas Copco | ZT 55 | 1994 | 55 | 8.00 | 7.38 | |
| 24 | Atlas Copco | ZT 55 | 1994 | 55 | 8.00 | 7.38 | |
| 25 | Atlas Copco | ZT 55 | 1996 | 55 | 8.60 | 6.96 | |
| 26 | Atlas Copco | ZR 75 | 1994 | 75 | 10.00 | 9.00 | |
| 27 | Atlas Copco | ZT 90 | 1998 | 90 | 8.00 | 13.60 | |
| 28 | Atlas Copco | ZT 90 | 2005 | 90 | 10.00 | 12.50 | |
| 29 | Atlas Copco | ZT 90 VSD FF | 2003 | 90 | 8.75 | 15.50 | |
| 30 | Atlas Copco | ZT 110 | 1999 | 110 | 7.50 | 18.20 | |
| 31 | Atlas Copco | ZT 132 | 1997 | 132 | 7.50 | 21.10 | |
| 32 | Atlas Copco | ZT 132 | 1997 | 132 | 7.50 | 21.10 | |
| 33 | Atlas Copco | ZA 4 J | 2008 | 132 | 1.50 | 35.28 | |
| 34 | Atlas Copco | ZT 145 | 1999 | 145 | 7.50 | 22.70 | |
| 35 | Atlas Copco | ZT 145 | 1999 | 145 | 7.50 | 22.70 | |
| 36 | Atlas Copco | ZR 145 | 2001 | 160 | 7.50 | 23.20 | |
| 37 | Atlas Copco | ZT 200 | 1998 | 200 | 10.00 | 28.80 | |
| 38 | Atlas Copco | ZR 4-52 EL | 1991 | 250 | 8.00 | 38.50 | |
| 39 | Atlas Copco | ZR 250 | 1998 | 250 | 7.50 | 43.00 | |
| 40 | Atlas Copco | ZR 250 | 1996 | 250 | 10.00 | 37.60 | |
| 41 | Atlas Copco | ZR 250 | 2003 | 250 | 7.50 | 43.10 | |
| 42 | Atlas Copco | ZR 300 | 1999 | 315 | 8.00 | 46.40 | |
| 43 | Atlas Copco | ZR 4-53 | 1994 | 315 | 8.00 | 41.76 | |
| 44 | Atlas Copco | ZR 400 | 2002 | 400 | 10.00 | 56.30 | |
| 45 | Atlas Copco | ZH 6-5 | 2001 | 900 | 8.80 | 150.00 | |
| 46 | Atlas Copco | ZH 6-5 | 2001 | 900 | 8.80 | 150.00 | |